公司简介
公司概要
| 公司名称 | Senko Advance Co.,Ltd. |
|---|---|
| 成立 | 1983年11月21日成立扇港产业株式会社 (2021年3月21日更名) |
| 资本金 | 9000万日元 |
| 净销售额 | 496亿日元(2023年3月底:国内独家) |
| 经营范围 |
Automotive & Industrial (A&I) 业务 (汽车相关零部件、工业设备和电子设备零部件的采购和销售) Optical Communications (OC) 业务 (光通信器件的设计研发与采购销售) 与上述有关的物流、贸易、检验和咨询服务 |
| 总裁兼首席执行官 | 会长 大隅正洋 社长 大仓良介 |
| 员工人数 | 国内140人,海外400人,共计540人 |
| 交易银行 | 三菱UFJ银行、三重银行、百五银行 |
| 认证 |
ISO 14001:2015(2007 年认证/注册号 EC07J0099) ISO 9001:2015(2012年认证/注册号QC11J0077) |
MAP
沿革
| 1983 | 成立扇港工业株式会社。 |
|---|---|
| 1989 | 设立东京办事处。 |
| 1991 | 在美国肯塔基州设立第一家海外办事处 |
| 1994 | 设立美国埃尔帕索办事处 |
| 1995 | 设立英国办事处和澳大利亚办事处 |
| 1996 | 设立荷兰办事处 |
| 1997 | 设立美国波士顿办事处 |
| 1999 | 设立美国圣地亚哥办事处 |
| 2001 | 设立香港办事处 |
| 2002 | 设立上海办事处 |
| 2003 | 设立深圳办事处 |
| 2006 | 建立TASC(Total Advanced Support Center) |
| 2012 | 设立泰国办事处 |
| 2013 | 设立巴西办事处 |
| 2017 | 设立德国办事处 |
| 2021 | 公司名称变更为Senko Advance Co.,Ltd. |

